Danielquer (talk | contribs) m (Danielquer moved page Review 378972770599 to Mendoza Mayordomo 2018b) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
− | Esperonades per la profunditat de la crisi econòmica a Espanya i a la Unió Europea, les empreses catalanes han augmentat sensiblement la diversificació geogràfica de les seves implantacions internacionals. No obstant, cal esbrinar si l’esforç inversor i d’implantació s’està produint en destinacions (països i regions) que permetin aprofitar les dinàmiques de creixement en els mercats internacionals amb major potencial. Amb aquesta finalitat s’ha calculat i analitzat l’índex d’intensitat inversora de Catalunya per a 86 països i 10 regions mundials, i s’ha avaluat l’atractiu que presenten 105 països des de la perspectiva de la implantació. L’estudi conclou amb una proposta sobre les destinacions (països i regions) que presenten un major potencial de futur per a les implantacions de les empreses catalanes. | + | Esperonades per la profunditat de la crisi econòmica a Espanya i a la Unió Europea, les empreses catalanes han augmentat sensiblement la diversificació geogràfica de les seves implantacions internacionals. No obstant, cal esbrinar si l’esforç inversor i d’implantació s’està produint en destinacions (països i regions) que permetin aprofitar les dinàmiques de creixement en els mercats internacionals amb major potencial. Amb aquesta finalitat s’ha calculat i analitzat l’índex d’intensitat inversora de Catalunya per a 86 països i 10 regions mundials, i s’ha avaluat l’atractiu que presenten 105 països des de la perspectiva de la implantació. L’estudi conclou amb una proposta sobre les destinacions (països i regions) que presenten un major potencial de futur per a les implantacions de les empreses catalanes. |
== Full document == | == Full document == | ||
<pdf>Media:Draft_Domingo_741463674-document.pdf</pdf> | <pdf>Media:Draft_Domingo_741463674-document.pdf</pdf> |
Esperonades per la profunditat de la crisi econòmica a Espanya i a la Unió Europea, les empreses catalanes han augmentat sensiblement la diversificació geogràfica de les seves implantacions internacionals. No obstant, cal esbrinar si l’esforç inversor i d’implantació s’està produint en destinacions (països i regions) que permetin aprofitar les dinàmiques de creixement en els mercats internacionals amb major potencial. Amb aquesta finalitat s’ha calculat i analitzat l’índex d’intensitat inversora de Catalunya per a 86 països i 10 regions mundials, i s’ha avaluat l’atractiu que presenten 105 països des de la perspectiva de la implantació. L’estudi conclou amb una proposta sobre les destinacions (països i regions) que presenten un major potencial de futur per a les implantacions de les empreses catalanes.
Published on 10/05/18
Accepted on 10/05/18
Submitted on 02/05/18
Licence: Other