(Created page with "== Abstract == <p><em>La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015</em></p> <p style="text-align: center;">Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bo...") |
Danielquer (talk | contribs) m (Danielquer moved page Review Guinjoan Bonal 2017a to Guinjoan Bonal 2017a) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
<p><em>La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015</em></p> | <p><em>La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015</em></p> | ||
− | <p style="text-align: center;">Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal</p> | + | <p style="text-align: center;">Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa</p> |
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p>Existeix un tòpic estès en el sentit que les empreses, | + | <p>Existeix un tòpic estès en el sentit que les empreses, són més competitives com més grans són. En el cantó oposat, hi trobem un altre tòpic, precisament contraposat a l’anterior, que es va popularitzar al seu moment com l’<em>small is beautiful</em>. Per bé que l’atribut de <em>beautiful</em> no és exactament el mateix que l’atribut de “competitiu”, no deixa de ser un recolzament a la bondat de les empreses petites en el context competitiu.</p> |
<p>En un entorn econòmic cada vegada més globalitzat en termes de mercat i més integrat productivament a escala planetària (les empreses utilitzen matèries primeres i productes semielaborats de tot el món), és oportú identificar si la dimensió de l’empresa està experimentant variacions, en particularment en aquella part de l’economia que està més exposada a aquesta internacionalització, que és la industrial.</p> | <p>En un entorn econòmic cada vegada més globalitzat en termes de mercat i més integrat productivament a escala planetària (les empreses utilitzen matèries primeres i productes semielaborats de tot el món), és oportú identificar si la dimensió de l’empresa està experimentant variacions, en particularment en aquella part de l’economia que està més exposada a aquesta internacionalització, que és la industrial.</p> |
La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015
Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa
Existeix un tòpic estès en el sentit que les empreses, són més competitives com més grans són. En el cantó oposat, hi trobem un altre tòpic, precisament contraposat a l’anterior, que es va popularitzar al seu moment com l’small is beautiful. Per bé que l’atribut de beautiful no és exactament el mateix que l’atribut de “competitiu”, no deixa de ser un recolzament a la bondat de les empreses petites en el context competitiu.
En un entorn econòmic cada vegada més globalitzat en termes de mercat i més integrat productivament a escala planetària (les empreses utilitzen matèries primeres i productes semielaborats de tot el món), és oportú identificar si la dimensió de l’empresa està experimentant variacions, en particularment en aquella part de l’economia que està més exposada a aquesta internacionalització, que és la industrial.
L’objectiu del treball que proposem és identificació de les tendències de dimensió que presenta l’empresa manufacturera catalana.
Inicialment operarem amb l’accepció clàssica de dimensió en funció del nombre de treballadors (microempresa, petita empresa, mitjana empresa i gran empresa), però assajarem diferents aproximacions (volum d’actius, actius específics, passius, ràtios de comptes d’explotació, entre altres).
Per a fer-ho agafarem una certa una certa perspectiva històrica, en concret operarem amb dades anuals des del 2000 fins al 2015, de la base Pimesdat que genera anualment Pimec a partir del SABI. El nombre d’activitats industrials incloses en el treball serà de set.
Published on 12/12/17
Submitted on 31/10/17
Licence: CC BY-NC-SA license
Are you one of the authors of this document?